Main Airports in Romania
Airport | Code | Runway Length | Runway Width | Height | Latitude | Longitude |
| Arad | LRAR | 2000 m | 45 m | 107 m | 46.180 | 21.260 |
| Bacau | LRBC | 2500 m | 80 m | 185 m | 46.520 | 26.910 |
| Baneasa | LRBS | 3200 m | 45 m | 90 m | 44.500 | 26.100 |
| Boboc | LR | 2500 m | 79 m | 104 m | 45.220 | 26.980 |
| Campia turzii | LRCT | 2500 m | 49 m | 330 m | 46.500 | 23.890 |
| Caransebes | LRCS | 2000 m | 45 m | 263 m | 45.420 | 22.250 |
| Cataloi | LRTC | 1986 m | 29 m | 60 m | 45.060 | 28.710 |
| Craiova | LRCV | 2500 m | 45 m | 190 m | 44.320 | 23.890 |
| Deveselu | LR | 2500 m | 79 m | 88 m | 44.080 | 24.420 |
| Fetesti | LR | 2500 m | 79 m | 54 m | 44.390 | 27.730 |
| Giarmata | LRTR | 3500 m | 45 m | 106 m | 45.810 | 21.340 |
| Ianca | LR | 2500 m | 79 m | 39 m | 45.160 | 27.430 |
| Iasi | LRIA | 1780 m | 29 m | 121 m | 47.180 | 27.620 |
| Mihail kogalniceanu | LRCK | 3500 m | 45 m | 107 m | 44.360 | 28.490 |
| Oradea | LROD | 1800 m | 29 m | 141 m | 47.030 | 21.900 |
| Otopeni | LROP | 3500 m | 45 m | 95 m | 44.570 | 26.100 |
| Otopeni | LROP | 3500 m | 45 m | 95 m | 44.570 | 26.100 |
| Salcea | LRSV | 1800 m | 29 m | 419 m | 47.690 | 26.350 |
| Satu mare | LRSM | 2500 m | 45 m | 126 m | 47.700 | 22.890 |
| Sibiu | LRSB | 2000 m | 29 m | 455 m | 45.790 | 24.090 |
| Someseni | LRCL | 1850 m | 29 m | 315 m | 46.790 | 23.690 |
| Tautii magheraus | LRBM | 1799 m | 29 m | 184 m | 47.660 | 23.470 |
| Vidrasau | LRTM | 2000 m | 29 m | 293 m | 46.470 | 24.410 |
Back to top of page
Back to the previous page
